4R70W transmission Connector end view (C168)
| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | ... | not used |
| 2 | 359 (GY/BK) | signal, return |
| 3 | 126 (VT/YE) | Torque Converter Clutch (TCC) solenoid |
| 4 | 361 (RD) | Voltage supplied in Start and Run (overload protected |
| 5 | 923 (OG/BK) | Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor, input |
| 6 | 925 (WH/YE) | Electronic Pressure Control (EPC) solenoid |
| 7 | 237 (OG/YE) | Shift solenoid A |
| 8 | 315 (VT/OG) | Shift solenoid B |
| 9 | ... | not used |
| 10 | ... | not used |
